Date | Total | Article | Ҡатнашыусы | Википедия | Файл | MediaWiki | Ҡалып | Белешмә | Категория | Портал | Проект | TimedText | Модуль | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8,377 | 5,412 | 65 % | 102 | 1.2 % | 64 | 0.8 % | 85 | 1.0 % | 10 | 0.1 % | 574 | 6.9 % | 1,353 | 16 % | 5 | 0.1 % | 182 | 2.2 % | 11 | 0.1 % | ||||
2023 | 51,506 | 38,116 | 74 % | 238 | 0.5 % | 288 | 0.6 % | 40 | 0.1 % | 23 | 0.0 % | 3,191 | 6.2 % | 3,623 | 7.0 % | 154 | 0.3 % | 2,101 | 4.1 % | 64 | 0.1 % | ||||
2022 | 67,058 | 57,495 | 86 % | 347 | 0.5 % | 379 | 0.6 % | 51 | 0.1 % | 16 | 0.0 % | 1,407 | 2.1 % | 1 | 0.0 % | 1,391 | 2.1 % | 99 | 0.1 % | 3,081 | 4.6 % | 66 | 0.1 % | ||
2021 | 86,107 | 67,289 | 78 % | 715 | 0.8 % | 1,012 | 1.2 % | 29 | 0.0 % | 32 | 0.0 % | 795 | 0.9 % | 1,455 | 1.7 % | 228 | 0.3 % | 8,302 | 9.6 % | 8 | 0.0 % | ||||
2020 | 68,631 | 55,531 | 81 % | 649 | 0.9 % | 1,413 | 2.1 % | 42 | 0.1 % | 42 | 0.1 % | 1,399 | 2.0 % | 1 | 0.0 % | 1,555 | 2.3 % | 99 | 0.1 % | 2,300 | 3.4 % | 32 | 0.0 % | ||
2019 | 66,906 | 55,958 | 84 % | 863 | 1.3 % | 960 | 1.4 % | 72 | 0.1 % | 37 | 0.1 % | 1,017 | 1.5 % | 2,288 | 3.4 % | 324 | 0.5 % | 1,349 | 2.0 % | 39 | 0.1 % | ||||
2018 | 81,090 | 63,415 | 78 % | 1,099 | 1.4 % | 1,518 | 1.9 % | 58 | 0.1 % | 114 | 0.1 % | 1,656 | 2.0 % | 4 | 0.0 % | 2,299 | 2.8 % | 449 | 0.6 % | 5,102 | 6.3 % | 19 | 0.0 % | ||
2017 | 80,044 | 54,843 | 69 % | 880 | 1.1 % | 1,443 | 1.8 % | 108 | 0.1 % | 46 | 0.1 % | 2,867 | 3.6 % | 8,246 | 10 % | 620 | 0.8 % | 5,538 | 6.9 % | 141 | 0.2 % | ||||
2016 | 64,117 | 38,648 | 60 % | 661 | 1.0 % | 2,811 | 4.4 % | 705 | 1.1 % | 142 | 0.2 % | 4,069 | 6.3 % | 9,264 | 14 % | 464 | 0.7 % | 3,224 | 5.0 % | 196 | 0.3 % | ||||
2015 | 64,983 | 34,454 | 53 % | 498 | 0.8 % | 2,275 | 3.5 % | 578 | 0.9 % | 29 | 0.0 % | 5,474 | 8.4 % | 15,625 | 24 % | 191 | 0.3 % | 2,161 | 3.3 % | 154 | 0.2 % | ||||
2014 | 26,248 | 18,340 | 70 % | 329 | 1.3 % | 1,234 | 4.7 % | 122 | 0.5 % | 131 | 0.5 % | 2,286 | 8.7 % | 2 | 0.0 % | 1,111 | 4.2 % | 15 | 0.1 % | 987 | 3.8 % | 33 | 0.1 % | ||
2013 | 23,708 | 17,533 | 74 % | 687 | 2.9 % | 1,100 | 4.6 % | 129 | 0.5 % | 27 | 0.1 % | 2,772 | 12 % | 268 | 1.1 % | 310 | 1.3 % | 188 | 0.8 % | 3 | 0.0 % | ||||
2012 | 18,617 | 12,140 | 65 % | 397 | 2.1 % | 931 | 5.0 % | 263 | 1.4 % | 115 | 0.6 % | 2,698 | 14 % | 476 | 2.6 % | 32 | 0.2 % | 144 | 0.8 % | ||||||
2011 | 7,776 | 4,653 | 60 % | 436 | 5.6 % | 311 | 4.0 % | 137 | 1.8 % | 24 | 0.3 % | 1,510 | 19 % | 93 | 1.2 % | 1 | 0.0 % | 14 | 0.2 % | ||||||
2010 | 7,513 | 3,285 | 44 % | 559 | 7.4 % | 628 | 8.4 % | 62 | 0.8 % | 73 | 1.0 % | 1,693 | 23 % | 206 | 2.7 % | 18 | 0.2 % | 20 | 0.3 % | ||||||
2009 | 1,810 | 736 | 41 % | 222 | 12 % | 114 | 6.3 % | 17 | 0.9 % | 6 | 0.3 % | 336 | 19 % | 55 | 3.0 % | ||||||||||
2008 | 3,323 | 1,273 | 38 % | 214 | 6.4 % | 169 | 5.1 % | 33 | 1.0 % | 10 | 0.3 % | 1,039 | 31 % | 1 | 0.0 % | 375 | 11 % | ||||||||
2007 | 1,222 | 395 | 32 % | 84 | 6.9 % | 63 | 5.2 % | 18 | 1.5 % | 17 | 1.4 % | 475 | 39 % | 17 | 1.4 % | ||||||||||
2006 | 1,607 | 551 | 34 % | 86 | 5.4 % | 270 | 17 % | 9 | 0.6 % | 187 | 12 % | 205 | 13 % | 7 | 0.4 % | ||||||||||
2005 | 91 | 58 | 64 % | 20 | 22 % | 1 | 1.1 % | 2 | 2.2 % | ||||||||||||||||
2004 | 8 | 3 | 38 % | 3 | 38 % | 1 | 13 % | ||||||||||||||||||
2003 | |||||||||||||||||||||||||
2002 |
Date | Фекерләшеү | Ҡатнашыусы менән һөйләшеү | Википедия буйынса фекерләшеү | Файл буйынса фекерләшеү | MediaWiki буйынса фекерләшеү | Ҡалып буйынса фекерләшеү | Белешмә буйынса фекерләшеү | Категория буйынса фекерләшеү | Портал буйынса фекерләшеү | Проект буйынса фекерләшеү | TimedText talk | Модуль буйынса фекерләшеү | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 432 | 5.2 % | 119 | 1.4 % | 2 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 21 | 0.3 % | 4 | 0.0 % | ||||||||||||
2023 | 2,131 | 4.1 % | 223 | 0.4 % | 1 | 0.0 % | 968 | 1.9 % | 331 | 0.6 % | 3 | 0.0 % | 11 | 0.0 % | ||||||||||
2022 | 2,318 | 3.5 % | 266 | 0.4 % | 14 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 18 | 0.0 % | 58 | 0.1 % | 45 | 0.1 % | ||||||||
2021 | 5,412 | 6.3 % | 423 | 0.5 % | 69 | 0.1 % | 3 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | 25 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | 299 | 0.3 % | ||||||||
2020 | 4,926 | 7.2 % | 389 | 0.6 % | 139 | 0.2 % | 1 | 0.0 % | 7 | 0.0 % | 14 | 0.0 % | 92 | 0.1 % | ||||||||||
2019 | 3,525 | 5.3 % | 412 | 0.6 % | 21 | 0.0 % | 29 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 11 | 0.0 % | ||||||||||||
2018 | 4,466 | 5.5 % | 635 | 0.8 % | 20 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | 22 | 0.0 % | 131 | 0.2 % | 20 | 0.0 % | 58 | 0.1 % | ||||||||
2017 | 3,977 | 5.0 % | 1,031 | 1.3 % | 55 | 0.1 % | 2 | 0.0 % | 84 | 0.1 % | 47 | 0.1 % | 3 | 0.0 % | 56 | 0.1 % | 57 | 0.1 % | ||||||
2016 | 2,303 | 3.6 % | 1,138 | 1.8 % | 137 | 0.2 % | 3 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 45 | 0.1 % | 81 | 0.1 % | 202 | 0.3 % | 1 | 0.0 % | ||||||
2015 | 2,246 | 3.5 % | 926 | 1.4 % | 44 | 0.1 % | 2 | 0.0 % | 46 | 0.1 % | 67 | 0.1 % | 149 | 0.2 % | ||||||||||
2014 | 1,093 | 4.2 % | 419 | 1.6 % | 22 | 0.1 % | 1 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 51 | 0.2 % | 10 | 0.0 % | 21 | 0.1 % | 1 | 0.0 % | ||||||
2013 | 240 | 1.0 % | 389 | 1.6 % | 19 | 0.1 % | 1 | 0.0 % | 15 | 0.1 % | 8 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | ||||||||
2012 | 545 | 2.9 % | 530 | 2.8 % | 36 | 0.2 % | 14 | 0.1 % | 51 | 0.3 % | 226 | 1.2 % | 1 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||
2011 | 227 | 2.9 % | 290 | 3.7 % | 28 | 0.4 % | 27 | 0.3 % | 20 | 0.3 % | ||||||||||||||
2010 | 336 | 4.5 % | 455 | 6.1 % | 81 | 1.1 % | 5 | 0.1 % | 8 | 0.1 % | 67 | 0.9 % | 4 | 0.1 % | 4 | 0.1 % | ||||||||
2009 | 97 | 5.4 % | 204 | 11 % | 8 | 0.4 % | 2 | 0.1 % | 10 | 0.6 % | 1 | 0.1 % | ||||||||||||
2008 | 58 | 1.7 % | 133 | 4.0 % | 10 | 0.3 % | 7 | 0.2 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||
2007 | 35 | 2.9 % | 103 | 8.4 % | 9 | 0.7 % | 4 | 0.3 % | 2 | 0.2 % | ||||||||||||||
2006 | 47 | 2.9 % | 190 | 12 % | 34 | 2.1 % | 14 | 0.9 % | 4 | 0.2 % | 1 | 0.1 % | ||||||||||||
2005 | 5 | 5.5 % | 5 | 5.5 % | ||||||||||||||||||||
2004 | 1 | 13 % | ||||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||||||
2002 |