Date | Total | Article | Ҡатнашыусы | Википедия | Файл | MediaWiki | Ҡалып | Белешмә | Категория | Портал | Проект | TimedText | Модуль | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 19 | 9 | 47 % | 4 | 21 % | 1 | 5.3 % | ||||||||||||||||||
2023 | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2 | 1 | 50 % | ||||||||||||||||||||||
2021 | 7 | 1 | 14 % | 2 | 29 % | 2 | 29 % | 1 | 14 % | ||||||||||||||||
2020 | 41 | 2 | 4.9 % | 38 | 93 % | 1 | 2.4 % | ||||||||||||||||||
2019 | 47 | 32 | 68 % | 1 | 2.1 % | 12 | 26 % | ||||||||||||||||||
2018 | 6 | 5 | 83 % | ||||||||||||||||||||||
2017 | 56 | 2 | 3.6 % | 50 | 89 % | ||||||||||||||||||||
2016 | 512 | 1 | 0.2 % | 52 | 10 % | 457 | 89 % | ||||||||||||||||||
2015 | 1,998 | 188 | 9.4 % | 113 | 5.7 % | 1,543 | 77 % | 1 | 0.1 % | 78 | 3.9 % | ||||||||||||||
2014 | 1,007 | 249 | 25 % | 2 | 0.2 % | 172 | 17 % | 39 | 3.9 % | ||||||||||||||||
2013 | 5,684 | 5,200 | 91 % | 101 | 1.8 % | 28 | 0.5 % | 8 | 0.1 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||
2012 | 36,738 | 17,870 | 49 % | 19 | 0.1 % | 11,218 | 31 % | 590 | 1.6 % | ||||||||||||||||
2011 | 4,518 | 4,445 | 98 % | 10 | 0.2 % | 1 | 0.0 % | 57 | 1.3 % | ||||||||||||||||
2010 | 53 | 34 | 64 % | 17 | 32 % | 1 | 1.9 % | ||||||||||||||||||
2009 | 20 | 16 | 80 % | ||||||||||||||||||||||
2008 | 47 | 38 | 81 % | ||||||||||||||||||||||
2007 | 9 | 7 | 78 % | ||||||||||||||||||||||
2006 | 15 | 4 | 27 % | 10 | 67 % | ||||||||||||||||||||
2005 | 29 | 1 | 3.4 % | 28 | 97 % | ||||||||||||||||||||
2004 | 86 | 1 | 1.2 % | 83 | 97 % | 2 | 2.3 % | ||||||||||||||||||
2003 | |||||||||||||||||||||||||
2002 |
Date | Фекерләшеү | Ҡатнашыусы менән һөйләшеү | Википедия буйынса фекерләшеү | Файл буйынса фекерләшеү | MediaWiki буйынса фекерләшеү | Ҡалып буйынса фекерләшеү | Белешмә буйынса фекерләшеү | Категория буйынса фекерләшеү | Портал буйынса фекерләшеү | Проект буйынса фекерләшеү | TimedText talk | Модуль буйынса фекерләшеү | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 16 % | 2 | 11 % | ||||||||||||||||||||
2023 | ||||||||||||||||||||||||
2022 | 1 | 50 % | ||||||||||||||||||||||
2021 | 1 | 14 % | ||||||||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||||||||||
2019 | 1 | 2.1 % | 1 | 2.1 % | ||||||||||||||||||||
2018 | 1 | 17 % | ||||||||||||||||||||||
2017 | 4 | 7.1 % | ||||||||||||||||||||||
2016 | 1 | 0.2 % | 1 | 0.2 % | ||||||||||||||||||||
2015 | 75 | 3.8 % | ||||||||||||||||||||||
2014 | 541 | 54 % | 1 | 0.1 % | 2 | 0.2 % | 1 | 0.1 % | ||||||||||||||||
2013 | 346 | 6.1 % | ||||||||||||||||||||||
2012 | 6,998 | 19 % | 40 | 0.1 % | 3 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2011 | 5 | 0.1 % | ||||||||||||||||||||||
2010 | 1 | 1.9 % | ||||||||||||||||||||||
2009 | 4 | 20 % | ||||||||||||||||||||||
2008 | 9 | 19 % | ||||||||||||||||||||||
2007 | 2 | 22 % | ||||||||||||||||||||||
2006 | 1 | 6.7 % | ||||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||||||
2002 |