Date | Total | Article | Ҡатнашыусы | Википедия | Файл | MediaWiki | Ҡалып | Белешмә | Категория | Портал | Проект | TimedText | Модуль | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 May | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
30 May | 3 | 2 | 67 % | 1 | 33 % | ||||||||||||||||||||
29 May | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
28 May | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
27 May | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
26 May | 3 | 3 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
25 May | 1 | ||||||||||||||||||||||||
24 May | 9 | 9 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
23 May | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
22 May | 10 | 9 | 90 % | 1 | 10 % | ||||||||||||||||||||
21 May | 5 | 4 | 80 % | ||||||||||||||||||||||
20 May | 3 | 1 | 33 % | 2 | 67 % | ||||||||||||||||||||
19 May | 5 | 1 | 20 % | 4 | 80 % | ||||||||||||||||||||
18 May | 3 | 1 | 33 % | 2 | 67 % | ||||||||||||||||||||
17 May | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
16 May | 7 | 7 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
15 May | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
14 May | 11 | 11 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
13 May | |||||||||||||||||||||||||
12 May | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
11 May | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
10 May | |||||||||||||||||||||||||
9 May | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
8 May | 9 | 9 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
7 May | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
6 May | 3 | 3 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
5 May | 3 | 3 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
4 May | 3 | 3 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
3 May | |||||||||||||||||||||||||
2 May | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
1 May |
Date | Фекерләшеү | Ҡатнашыусы менән һөйләшеү | Википедия буйынса фекерләшеү | Файл буйынса фекерләшеү | MediaWiki буйынса фекерләшеү | Ҡалып буйынса фекерләшеү | Белешмә буйынса фекерләшеү | Категория буйынса фекерләшеү | Портал буйынса фекерләшеү | Проект буйынса фекерләшеү | TimedText talk | Модуль буйынса фекерләшеү | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 May | ||||||||||||||||||||||||
30 May | ||||||||||||||||||||||||
29 May | ||||||||||||||||||||||||
28 May | ||||||||||||||||||||||||
27 May | ||||||||||||||||||||||||
26 May | ||||||||||||||||||||||||
25 May | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
24 May | ||||||||||||||||||||||||
23 May | ||||||||||||||||||||||||
22 May | ||||||||||||||||||||||||
21 May | 1 | 20 % | ||||||||||||||||||||||
20 May | ||||||||||||||||||||||||
19 May | ||||||||||||||||||||||||
18 May | ||||||||||||||||||||||||
17 May | ||||||||||||||||||||||||
16 May | ||||||||||||||||||||||||
15 May | ||||||||||||||||||||||||
14 May | ||||||||||||||||||||||||
13 May | ||||||||||||||||||||||||
12 May | ||||||||||||||||||||||||
11 May | ||||||||||||||||||||||||
10 May | ||||||||||||||||||||||||
9 May | ||||||||||||||||||||||||
8 May | ||||||||||||||||||||||||
7 May | ||||||||||||||||||||||||
6 May | ||||||||||||||||||||||||
5 May | ||||||||||||||||||||||||
4 May | ||||||||||||||||||||||||
3 May | ||||||||||||||||||||||||
2 May | ||||||||||||||||||||||||
1 May |